您好,欢迎来到福步贸易网!
关注我们
service@fubuwang.com
全部产品分类
2009(2010)年北京市重点高中分数线
   https://www.fubuwang.com 2024-01-27 00:43:36 来源:网络
核心提示:09年各高中中考录取最低分数线学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况 现役军人子女 数学 语文 外语 101002 五中 01 普通班 531 112 114 107 101002 五中 03 择校 530

09年各高中中考录取最低分数线

学校代码 学校名称 专业序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况

现役军人子女 数学 语文 外语

101002 五中 01 普通班 531 112 114 107

101002 五中 03 择校 530 104 111 107

101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105

101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87

101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103

101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101

101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105

101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106

102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112

102001 四中 02 择校 540 115 113 108

102002 八中 01 普通班 534 115 110 105

102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105

102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106

102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106

102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110

103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105

103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107

103002 十一中 03 择校 480 97 102 94

103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100

103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102

103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91

103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111

104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110

104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106

104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100

104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101

105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104

105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102

105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108

105001 八十中 04 择校 512 109 113 107

105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96

105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104

105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98

105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103

105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101

105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101

105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95

105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98

105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106

105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95

105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99

105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99

105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101

105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105

105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102

105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96

105006 十七中 04 择校 452 99 102 81

105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96

105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103

105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99

106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102

106001 十二中 02 择校 517 102 110 100

106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91

106003 十八中 02 择校 453 96 106 90

108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109

108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109

108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101

108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109

108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110

108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110

108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95

112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110

113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104

113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104

113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98

201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102

201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 317 52 92 45

201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86

201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103

201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80

201019 北京经济技术开发区实验学校 02 美术班 341 61 82 85

201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97

202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104

202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82

203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82

203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91

203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85

204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94

205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86

205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86

205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94

205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97

205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91

205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88

205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86

205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94

205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92

205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91

205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99

205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100

205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79

205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85

205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83

205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90

205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85

205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94

205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98

205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88

205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55

205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 431 102 91 86

205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 386 74 100 80

205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 412 81 92 91

205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85

205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82

205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92

205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94

205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 392 75 93 83

205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103

205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86

205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47

205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71

205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 287 45 74 47

205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97

205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94

206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105

206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95

206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103

207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87

207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43

208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92

208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87

208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85

208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82

208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90

208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93

208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69

208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92

208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100

208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89

208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98

212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64

212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77

212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0

213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72

214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86

214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44

214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83

214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88 68

百度文库里很全

2010年北京市朝阳区中考录取分数线

4楼,505可能上交大附啊,交大附预估505-508,这还是所不错的学校!

光顾着驳楼上了,望回答了。。

八十中学:521,实验535,择校517

陈经纶中学:515,530,509

日坛中学:501,510,495

工大附中:502,512,496

和平街一中:491/483,503,476

九十四中:488,505,478

十七中:475/470,484,470

这几个是比较准确的信息

至于朝阳在其他区的分数线,你可以参考09年的,如下

09年朝阳区各高中录取最低分数线(全)

来源:朝阳考试中心

学校代码 学校名称 专业

序号 录取专业 最低分 录取最后一名考生情况

现役军人子女 数学 语文 外语

101002 五中 01 普通班 531 112 114 107

101002 五中 03 择校 530 104 111 107

101003 五十五中 01 普通班 503 108 104 105

101003 五十五中 03 择校 495 108 107 87

101006 一七一中 01 普通班 523 104 112 103

101006 一七一中 03 择校 519 111 110 101

101007 东直门中学 01 普通班 521 111 108 105

101007 东直门中学 03 择校 517 102 108 106

102001 四中 01 普通班 541 是 111 112 112

102001 四中 02 择校 540 115 113 108

102002 八中 01 普通班 534 115 110 105

102004 实验中学 01 普通班 541 114 115 105

102004 实验中学 03 择校 539 111 114 106

102005 师大二附中 01 普通班 536 118 109 106

102006 十三中 01 普通班 511 105 106 110

103001 汇文中学 01 普通班 524 108 111 105

103002 十一中 01 普通班 488 98 107 107

103002 十一中 03 择校 480 97 102 94

103003 五十中 01 普通班 493 106 104 100

103004 一零九中 01 普通班 492 103 105 102

103004 一零九中 03 择校 473 104 99 91

103005 广渠门中学 03 宏志班 548 114 112 111

104001 师大附中 01 普通班 533 114 109 110

104001 师大附中 03 择校 530 114 109 106

104002 回民学校 01 普通班 492 103 111 100

104002 回民学校 02 择校 473 91 104 101

105001 八十中 01 普通班 525 111 114 104

105001 八十中 02 普通班 515 106 112 102

105001 八十中 03 英语实验班 531 109 110 108

105001 八十中 04 择校 512 109 113 107

105002 陈经纶中学 01 普通班 508 105 110 96

105002 陈经纶中学 02 英语实验班 523 111 115 104

105002 陈经纶中学 03 择校 506 108 104 98

105003 日坛中学 01 普通班 497 106 105 103

105003 日坛中学 02 英语实验班 505 105 110 101

105003 日坛中学 03 择校 484 97 110 101

105004 和平街一中 01 普通班 492 106 108 95

105004 和平街一中 02 普通班 478 96 104 98

105004 和平街一中 03 英语实验班 500 是 104 110 106

105004 和平街一中 04 择校 472 92 109 95

105005 九十四中 01 普通班 484 102 105 99

105005 九十四中 02 英语实验班 499 108 105 99

105005 九十四中 03 择校 475 96 104 101

105006 十七中 01 普通班 472 99 102 105

105006 十七中 02 英语实验班 486 94 111 102

105006 十七中 03 陶行知实验班 456 87 107 96

105006 十七中 04 择校 452 99 102 81

105007 工大附中 01 普通班 495 105 106 96

105007 工大附中 02 英语实验班 507 112 101 103

105007 工大附中 03 择校 489 95 109 99

106001 十二中 01 普通班 520 100 112 102

106001 十二中 02 择校 517 102 110 100

106003 十八中 01 普通班 454 98 107 91

106003 十八中 02 择校 453 96 106 90

108001 人大附中 01 普通班 545 111 116 109

108002 北大附中 01 普通班 538 111 113 109

108003 清华附中 01 普通班 536 114 114 101

108005 一零一中学 01 普通班 535 105 114 109

108007 交大附中 01 普通班 511 104 106 110

108008 十一学校 01 普通班 534 113 113 110

108011 二十中学 01 普通班 491 105 110 95

112001 潞河中学 01 普通班 526 112 106 110

113001 牛栏山一中 01 普通班 522 110 114 104

113001 牛栏山一中 03 择校 512 108 105 104

113002 顺义一中 01 普通班 507 108 108 98

201005 二十五中 01 普通班 449 88 99 102

201005 二十五中 02 普通班(中加对 317 52 92 45

201005 二十五中 03 择校 434 81 111 86

201011 宏志中学 02 普通班 478 93 105 103

201018 北京市翔宇中学 01 普通班 390 78 99 80

201019 北京经济技术开发区实验 02 美术班 341 61 82 85

201020 阳光情学校 01 普通班 492 105 111 97

202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 457 94 95 104

202022 私立汇才中学 01 普通班 417 90 98 82

203004 崇文门中学(综合高中) 02 导游 389 81 80 82

203004 崇文门中学(综合高中) 03 空中乘务 408 89 90 91

203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 426 82 102 85

204008 华夏女子中学 01 普通班 456 98 101 94

205001 一一九中学 01 普通班 436 91 93 86

205001 一一九中学 02 择校 419 81 103 86

205003 垂杨柳中学 01 普通班 442 96 103 94

205003 垂杨柳中学 02 择校 422 87 96 97

205004 劲松四中 01 普通班 428 100 90 91

205004 劲松四中 02 择校 414 80 99 88

205005 呼家楼中学 01 普通班 454 100 103 86

205005 呼家楼中学 02 择校 436 95 94 94

205006 东方德才学校 01 普通班 464 100 103 92

205006 东方德才学校 02 择校 449 92 106 91

205007 三里屯一中 01 普通班 474 99 104 99

205007 三里屯一中 02 择校 464 99 106 100

205008 北京服装学院附属中学 01 普通班 422 88 97 79

205008 北京服装学院附属中学 02 择校 402 73 85 85

205009 新源里中学 01 普通班 457 98 103 83

205009 新源里中学 02 择校 443 86 98 90

205010 中医学院附中 01 普通班 425 84 92 85

205010 中医学院附中 02 择校 405 73 95 94

205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 443 96 99 98

205011 北京化工大学附属中学 02 择校 427 89 82 88

205012 信息工程学院附中 01 美术班 326 65 79 55

205013 北京青年政治学院附属中 01 普通班 431 102 91 86

205013 北京青年政治学院附属中 03 美术班 386 74 100 80

205013 北京青年政治学院附属中 04 择校 412 81 92 91

205014 建院附中 01 普通班 434 89 101 85

205014 建院附中 02 择校 415 86 97 82

205015 团结湖三中 01 普通班 450 91 103 92

205015 团结湖三中 02 择校 430 87 95 94

205016 新源里职业高中高中班 01 职普融通实验 392 75 93 83

205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 437 86 96 103

205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 425 74 108 86

205019 私立新亚中学 01 普通班 306 55 92 47

205020 私立北方中学 01 普通班 275 是 37 82 71

205028 世青中学 01 普通班 235 39 74 29

205030 中国红十字基金会北京拔 01 普通班 287 45 74 47

205032 爱迪外国语学校 01 普通班 383 61 87 97

205033 北京爱迪学校 01 普通班 433 78 99 94

206016 八中怡海分校 01 普通班 514 105 111 105

206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 372 81 82 95

206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 440 90 98 103

207004 礼文中学 01 普通班 422 78 95 87

207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 403 99 95 43

208011 立新学校 01 普通班 459 99 104 92

208024 陶行知中学 02 美术班 373 58 92 87

208027 钢院附中 01 普通班 430 88 108 85

208033 温泉二中 01 普通班 426 100 93 82

208042 二十一世纪实验学校 02 普通班 442 85 99 90

208044 北大附中香山学校 01 普通班 451 92 111 93

208047 清华志清中学 02 普通班 371 75 91 69

208051 中关村外国语学校 02 普通班 367 66 98 92

208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 470 96 106 100

208053 科迪实验中学 02 普通班 415 74 98 89

208061 北外附属外国语学校 02 普通班 452 102 98 98

212008 剑桥中学(原敬业中学) 01 普通班 370 68 92 64

212010 中加学校 01 普通班 379 70 92 77

212011 时代中学 01 普通班 33 0 0 0

213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 392 60 106 72

214008 私立汇佳学校 01 普通班 422 81 102 86

214010 天通苑中山实验学校 01 普通班 304 56 81 44

214014 王府学校 01 普通班 443 101 94 83

214018 昌平二中分校 01 普通班 390 85 88

北京口碑最好的国际学校排名

专业代码 专业名称 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语

101002 五中 01 普通班 走 533 117 115 111

101002 五中 03 择校 走 532 111 112 109

101003 五十五中 01 普通班 走 510 102 111 101

101003 五十五中 03 择校 走 508 107 111 98

101006 一七一中 01 普通班 走 522 106 117 103

101006 一七一中 03 择校 走 520 112 111 102

101007 东直门中学 01 普通班 走 520 98 112 106

101007 东直门中学 03 择校 走 519 103 117 103

102001 四中 01 普通班 住 550 113 116 113

102001 四中 01 普通班 走 545 111 116 110

102001 四中 03 择校 走 544 114 114 110

102002 八中 01 普通班 住 540 115 114 105

102002 八中 01 普通班 走 539 114 118 113

102003 一六一中 01 普通班 走 524 107 113 113

102004 实验中学 01 普通班 住 541 113 114 109

102004 实验中学 04 择校 住 540 116 112 101

102005 师大二附中 01 普通班 住 540 115 115 108

102005 师大二附中 01 普通班 走 540 103 117 110

102006 十三中 01 普通班 走 514 111 109 101

103001 汇文中学 01 普通班 住 528 106 113 106

103001 汇文中学 01 普通班 走 522 110 111 100

103002 十一中 01 普通班 住 488 90 114 98

103002 十一中 01 普通班 走 490 97 112 98

103002 十一中 03 择校 走 477 98 108 108

103003 五十中 01 普通班 走 498 100 110 105

103004 一零九中 01 普通班 住 475 104 108 99

103005 广渠门中学 03 宏志班 走 458 98 99 88

104001 师大附中 01 普通班 住 537 113 114 106

104001 师大附中 03 择校 走 527 108 117 110

104002 回民学校 01 普通班 住 488 101 109 96

104002 回民学校 02 择校 住 484 101 111 82

105001 八十中 01 普通班 走 520 106 110 106

105001 八十中 02 英语实验班 住 534 117 111 98

105001 八十中 02 英语实验班 走 537 114 114 112

105001 八十中 03 择校 走 518 102 111 102

105002 陈经纶中学 01 普通班 住 517 110 115 107

105002 陈经纶中学 01 普通班 走 511 106 114 107

105002 陈经纶中学 02 英语实验班 走 523 113 111 97

105002 陈经纶中学 03 择校 走 510 96 114 104

105003 日坛中学 01 普通班 走 502 105 111 96

105003 日坛中学 02 英语实验班 走 508 106 111 99

105003 日坛中学 03 择校 走 491 100 110 96

105004 和平街一中 01 普通班 走 496 94 110 103

105004 和平街一中 02 普通班 住 483 95 110 100

105004 和平街一中 02 普通班 走 481 93 111 97

105004 和平街一中 03 英语实验班 走 504 107 108 109

105004 和平街一中 04 择校 走 478 105 112 84

105005 九十四中 01 普通班 住 493 99 110 103

105005 九十四中 01 普通班 走 487 109 107 98

105005 九十四中 02 英语实验班 住 504 98 110 104

105005 九十四中 02 英语实验班 走 503 110 113 104

105005 九十四中 03 择校 走 484 101 108 95

105006 十七中 01 普通班 走 480 90 113 110

105006 十七中 02 英语实验班 走 491 101 109 102

105006 十七中 03 传媒特色实验班 走 471 101 110 90

105006 十七中 04 陶行知实验班 走 491 101 110 98

105006 十七中 05 择校 走 473 102 109 86

105007 工大附中 01 普通班 住 500 100 114 105

105007 工大附中 01 普通班 走 500 96 111 99

105007 工大附中 02 英语实验班 住 510 98 116 107

105007 工大附中 02 英语实验班 走 509 104 109 109

105007 工大附中 03 择校 走 496 104 110 103

106001 十二中 01 普通班 住 516 103 110 106

106003 十八中 01 普通班 走 484 103 106 94

106003 十八中 02 择校 走 469 95 112 76

108001 人大附中 01 普通班 住 551 117 116 108

108001 人大附中 01 普通班 走 559 118 114 114

108002 北大附中 01 普通班 住 543 114 116 114

108002 北大附中 01 普通班 走 542 117 117 108

108003 清华附中 01 普通班 住 540 117 114 107

108005 一零一中学 01 普通班 住 539 110 115 107

108007 交大附中 01 普通班 走 516 99 117 100

108008 十一学校 01 普通班 走 531 106 112 110

108011 二十中学 01 普通班 住 491 106 113 97

108011 二十中学 01 普通班 走 493 102 108 101

112001 潞河中学 01 普通班 住 528 107 113 109

113001 牛栏山一中 01 普通班 住 515 109 111 105

113002 顺义一中 01 普通班 住 510 107 111 109

201005 二十五中 01 普通班 走 464 104 110 90

201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 走 348 57 86 80

201005 二十五中 03 择校 走 458 85 110 93

201011 宏志中学 02 普通班 走 508 104 112 103

201018 北京市翔宇中学 01 普通班 走 312 58 103 24

201019 北京经济技术开发区实验学校 01 普通班 走 406 83 100 66

201020 阳光情学校 01 普通班 走 472 100 101 92

202013 北京教育学院附属中学 01 普通班 住 468 94 109 96

202022 私立汇才中学 01 普通班 走 404 93 99 82

203004 崇文门中学(综合高中) 01 空中乘务 走 444 102 105 69

203004 崇文门中学(综合高中) 02 文秘 走 425 85 104 94

203004 崇文门中学(综合高中) 03 导游 走 425 85 111 76

203004 崇文门中学(综合高中) 04 幼儿教育 走 443 92 105 94

204008 华夏女子中学 01 普通班 住 474 94 108 96

205001 一一九中学 01 普通班 走 446 98 104 81

205001 一一九中学 02 择校 走 436 95 96 94

205003 垂杨柳中学 01 普通班 走 448 94 105 85

205003 垂杨柳中学 02 择校 走 439 89 108 85

205005 呼家楼中学 01 普通班 走 463 95 110 98

205005 呼家楼中学 02 择校 走 450 97 104 74

205006 东方德才学校 01 普通班 走 471 94 108 106

205006 东方德才学校 02 择校 走 463 100 110 83

205007 三里屯一中 01 普通班 走 478 97 108 100

205007 三里屯一中 02 择校 走 469 103 105 85

205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 01 普通班 走 472 106 102 105

205009 清华大学附属中学朝阳学校(原新源里中学) 02 择校 走 466 105 102 86

205010 北京中医学院附属中学 01 普通班 走 443 88 105 92

205010 北京中医学院附属中学 02 择校 走 434 91 99 91

205011 北京化工大学附属中学 01 普通班 走 453 97 108 91

205011 北京化工大学附属中学 02 择校 走 448 84 108 86

205012 信息工程学院附中 01 美术班 住 386 88 105 57

205012 信息工程学院附中 01 美术班 走 332 55 98 55

205013 北京青年政治学院附属中学 01 普通班 走 441 88 104 87

205013 北京青年政治学院附属中学 03 美术班 走 218 16 82 34

205013 北京青年政治学院附属中学 04 择校 走 427 89 100 82

205014 建院附中 01 普通班 走 445 90 106 86

205014 建院附中 02 择校 走 435 88 106 98

205015 团结湖第三中学 01 普通班 走 463 90 113 98

205015 团结湖第三中学 02 择校 走 455 89 112 97

205016 北京市新源里职业高中高中班 01 职普融通实验班 走 411 84 107 74

205017 北京市华侨城黄冈中学 01 普通班 走 448 91 105 87

205017 北京市华侨城黄冈中学 02 择校 走 446 83 108 98

205019 私立新亚中学 01 普通班 住 363 84 94 40

205019 私立新亚中学 01 普通班 走 185 20 67 32

205020 私立北方中学 01 普通班 住 303 61 83 63

205020 私立北方中学 01 普通班 走 355 75 80 62

205028 北京世青国际学校 01 普通班 走 358 81 97 61

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 住 349 80 90 72

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 01 普通班 走 363 83 106 52

205030 中国红十字基金会北京拔萃双语学校 02 红萃生 住 453 93 112 86

205032 北京市朝阳区爱迪外国语学校 01 普通班 走 335 54 99 78

205033 北京爱迪学校 01 普通班 住 403 69 99 81

205033 北京爱迪学校 01 普通班 走 414 95 96 42

205034 北京市亚奥学校 01 普通班 走 355 67 93 88

206019 新桥外国语学校 01 韩语实验班 走 402 89 99 65

206019 新桥外国语学校 02 英语实验班 走 311 是 62 89 65

207004 礼文中学 01 普通班 走 393 67 105 78

207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 住 392 73 105 74

207005 北京市艺考高级中学 01 普通班 走 425 96 103 90

208024 陶行知中学 02 美术班 住 436 92 104 91

208042 二十一世纪实验学校 01 普通班 住 363 86 94 68

208047 清华志清中学 01 普通班 住 361 72 95 60

208047 清华志清中学 01 普通班 走 364 90 96 57

208050 尚丽外国语学校 01 普通班 住 289 48 91 61

208052 海淀外国语实验学校 01 普通班 住 491 108 104 92

208053 科迪实验中学 01 普通班 住 455 95 105 83

208060 师达中学 01 普通班 住 465 95 110 94

208061 北外附属外国语学校 02 普通班 住 467 89 114 100

212010 中加学校 01 普通班 住 398 81 102 61

213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 住 441 96 103 96

213003 北京市第四中学顺义分校 01 普通班 走 437 92 103 89

213004 牛栏山一中实验学校 01 普通班 住 467 92 112 86

213008 北京市新英才学校 01 普通班 住 383 98 97 57

213008 北京市新英才学校 01 普通班 走 358 65 88 75

213008 北京市新英才学校 02 剑桥出国班 住 365 75 98 67

213008 北京市新英才学校 03 英才宏志班 住 390 92 100 61

214008 私立汇佳学校 01 普通班 住 443 93 109 91

214014 王府学校 01 普通班 住 433 90 107 97

214014 王府学校 01 普通班 走 403 88 99 68

214018 昌平二中分校 01 普通班 住 432 94 101 80

214018 昌平二中分校 01 普通班 走 355 59 86 76

215011 北京市私立君谊中学 01 普通班 住 467 91 110 98

大学想去美国,现在读哪个国际高中,对后面有帮助?

1、北京鼎石国际学校

鼎石秉承追求卓越的学术精神,致力于融合中国、美国和国际教育三种教育传统的精粹,是一所真正的“世界学校”。

鼎石的三座教育基石为:沉浸式的中英双语课程;在寄宿环境中塑造学生的品德和社区归属感;在世界背景下培养学生对中国文化的热爱和对中国身份的认同。

招收学生范围为学前班至12年级学生,小学阶段使用双语教学,逐步过渡为以英语教学为主。7-8年级学生可选择寄宿,9-12年级学生必须在校内寄宿。

2、北京世青国际学校

北京世青国际学校成立于2001年,经北京市教委批准,是一所具有招收中、外籍学生资格的全日制学校,同时被国际文凭组织(IBO)授权为国际文凭学校(IB World School)。

3、北京德威国际学校

北京德威英国国际学校于2005开设于北京。学校现有约1500名来自45个不同的国家的学生,年龄跨度涵盖2至18岁。北京德威英国国际学校与建立于1619年的德威公学有着紧密的联系,还与德威国际教育集团网络中的所有学校拥有共同的传承,并且同样珍视学校创办以来形成的独特的传统。

4、北京顺义国际学校

北京顺义国际学校简称叫ISB。北京顺义国际学校是一所非营利性的国际学校。学校历史长达42年以上。今天的ISB学校在世界上是领头羊。其为外籍人员的子女提供教学服务。

5、北京乐成国际学校

学校坐落于北京CBD商圈,是北京最大的,设施条件最好的国际学校之一。于2005年8月28日正式开学,已经有1000多名左右的学生。学校设立学前到高中13个年级,招收2岁到18岁的学生。学生采用的是国际文凭组织的课程。除招收外国孩子外,也可以招收中国国籍的孩子。

以上内容参考百度百科-北京鼎石国际学校

以上内容参考百度百科-北京顺义国际学校

以上内容参考百度百科-北京德威国际学校

以上内容参考百度百科-北京乐成国际学校

以上内容参考百度百科-北京世青国际学校

国际高中,要具体看你在那个城市,北京的话普遍是顶尖的国际高中,比如世青,鼎石,汇佳等等,公立国际班人大附,四中,101,十一中学,好学校是源于学生本身素质也高,申请结果比其他学校要好一些。还要看户籍,家庭经济情况,英语成绩学校都有要求,还有的要中考成绩不低于XX分数线。上海的话,国际学校和公立班水平差别不大,有很多好的国际高中。北京就是分两极,好的很好,差的就一般网页链接

以上就是关于2009(2010)年北京市重点高中分数线全部的内容,如果了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

 
举报收藏 0打赏 0评论 0

免责声明:
1.本站部份内容系网友自发上传与公开信息收集转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原平台(作者)所有,版权争议与本站无关;
2.秉承互联网开放、包容的精神,福步网欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源:福步网
3.我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至service@fubuwang.com,我们将第一时间核实、处理,谢谢。

 
福步贸易网  |  公司简介  |  意见建议  |  法律申明  |  隐私政策  |  广告投放  |  如何免费信息发布?  |  如何开通福步贸易网VIP?  |  VIP会员能享受到什么服务?  |  怎样让客户第一时间找到您的商铺?  |  如何推荐产品到自己商铺的首页?  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  粤ICP备15082249号 |  m.fubuwang.com